Contactez-nous


DISTRICT DE LANSHAN, VILLE DE LINYI, PROVINCE DU SHANDONG, CHINE

+
  • image1(1776223027379).jpg
  • image2(1776223027473).jpg
  • image3(1776223027466).jpg
  • image4(1776223027398).jpg
  • image5(1776223027480).jpg
  • image6(1776223028060).jpg

Colliers de serrage en nylon autobloquants


  • Matériel: Nylon 66, certifié 94V-2 par UL. Résistant aux acides et à l’érosion, offre une excellente isolation et ne vieillit pas facilement; résistance à la traction élevée.

Description du produit

Description du produit :

Matériau : Nylon 66, certifié 94V-2 par UL. Résistant aux acides et à l’érosion, bonne isolation et faible risque de vieillissement ; résistance à la traction élevée.

Température d’application : de -40 °C à 85 °C.

Température d’installation : de -35 °C à 85 °C.

Couleur : naturelle, noire, noire UV et autres couleurs disponibles sur demande.

Taille :

L W(mm) Diamètre maximal du faisceau E (mm) Min. résistance à la traction en boucle
Pouce mm LBS KGS
2 pouces et 3/8 60 2.5 11 18 8
3 3/16 pouces 80 2.5 16 18 8
3 pouces et 5/8 90 2.5 18 18 8
4 pouces 100 2.5 22 18 8
43/4 pouces 120 2.5 28 18 8
51/2 pouces 140 2.5 33 18 8
6 pouces 150 2.5 35 18 8
6 pouces et quart 160 2.5 40 18 8
8 pouces 200 2.5 53 18 8
10 pouces 250 2.5 65 18 8
4 pouces 100 3.6 22 40 18
4 pouces et trois quarts 120 3.6 30 40 18
5 pouces et demi 140 3.6 33 40 18
6 pouces 150 3.6 35 40 18
7 pouces 180 3.6 44 40 18
8 pouces 200 3.6 53 40 18
8 pouces et 5/8 220 3.6 58 40 18
10 pouces 250 3.6 65 40 18
11 pouces 180 3.6 70 40 18
11 pouces et 5/8 300 3.6 80 40 18
14,5 pouces 370 3.6 102 40 18
4 pouces et trois quarts 120 4.6 26 50 22
6 pouces et quart 160 4.6 39 50 22
7 pouces 180 4.6 46 50 22
7 pouces et demi 190 4.6 48 50 22
8 pouces 200 4.8 5 50 22
10 pouces 250 4.8 65 50 22
11 pouces 280 4.8 70 50 22
11 8/5 pouces 300 4.8 82 50 22
13 pouces et trois quarts 350 4.8 30 50 22
15 pouces 380 4.8 105 50 22
15 pouces et trois quarts 400 4.8 108 50 22
17 pouces 430 4.8 115 50 22
17 pouces et trois quarts 450 4.8 130 50 22
19 11/16 pouces 500 4.8 150 50 22
6 pouces 150 6.8 33 85 38
7 pouces 180 6.8 43 85 38
8 pouces 200 6.8 50 85 38
10 pouces 250 6.8 65 85 38
14,5 pouces 370 7 98 85 38
8 pouces 200 7.6 50 120 55
10 pouces 250 7.6 63 120 55
11 pouces et 5/8 300 7.6 80 120 55
13 pouces et trois quarts 350 7.6 90 120 55
14 pouces et quart 370 7.6 98 120 55
15 pouces et trois quarts 400 7.6 105 120 55
17 pouces et trois quarts 450 7.6 125 120 55
19 11/16 pouces 500 7.6 145 120 55
21 1/16 pouces 550 7.6 160 120 55
23 5/8 pouces 600 7.6 170 120 55
25 9/16 pouces 650 7.6 190 120 55
29 9/16 pouces 750 7.6 220 120 55
8 pouces 200 9 50 175 80
115/8 pouces 300 9 78 175 80
153/4 pouces 400 9 105 175 80
173/4 pouces 450 9 120 175 80
20 pouces et 3/4 530 9 150 175 80
21 1/16 pouces 550 9 160 175 80
23 5/8 pouces 600 9 170 175 80
271/2 pouces 700 9 205 175 80
32 pouces 812 9 243 175 80
36 pouces et un quart 920 9 265 175 80
401/6 pouces 1020 9 295 175 80
45 1/4 pouces 1150 9 310 175 80
48 pouces 1220 9 340 175 80
53 pouces 1350 9 380 175 80
61 pouces 1550 9 470 175 80
17 pouces et trois quarts 450 10 125 200 91
19 11/16 pouces 500 10 145 200 91
11 pouces et 5/8 300 12.7 80 250 114
15 pouces et trois quarts 400 12.7 105 250 114
25 9/16 pouces 650 12 190 250 114
29 9/16 pouces 750 12 220 250 114
30 3/4 pouces 780 12.7 230 250 114
39 3/8 pouces 1000 12 275 250 114
21 pouces et un quart 540 13 155 250 114
4 pouces 100 1.8 22 14 6.5
4 pouces et trois quarts 120 1.9 28 14 6.5
6 pouces 150 1.9 35 14 6.5
8 pouces 200 2 50 14 6.5
2 pouces et 3/8 60 2.2 11 14 8
3 3/16 pouces 80 2.2 18 18 8
4 pouces 100 2.2 22 18 8
4 pouces et trois quarts 120 2.2 28 18 8
6 pouces 150 2.2 35 18 8
8 pouces 200 2.9 50 18 8
6 pouces 150 2.9 35 33 15
8 pouces 200 2.7 50 33 15
10 pouces 250 2.9 65 33 15
11 pouces et 5/8 300 2.9 80 33 15
6 pouces 150 3.2 35 40 18
7 pouces 180 3.2 42 40 18
8 pouces 200 3.2 50 40 18
10 pouces 250 3.2 65 40 18
11 pouces et 5/8 300 3.2 80 40 18
13 pouces et trois quarts 350 3.7 90 40 18
15 pouces et trois quarts 400 3.7 108 40 18
7 pouces 180 4.2 42 50 22
8 pouces 200 4.2 50 50 22
10 pouces 250 4.2 65 50 22
11 pouces et 5/8 300 4.2 80 50 22
13 pouces et trois quarts 350 4.2 90 50 22
15 pouces 380 4.2 102 50 22
15 pouces et trois quarts 400 4.2 105 50 22
7 pouces 180 5.2 42 65 30
8 pouces 200 5.2 50 65 30
10 pouces 250 5.2 65 65 30
11 pouces et 5/8 300 5.2 80 65 30
13 pouces et trois quarts 350 5.5 90 65 30
15 pouces et trois quarts 400 5.5 105 65 30
19 11/16 pouces 500 5.5 150 65 30
10 pouces et 5/8 270 6 65 65 30
10 pouces 250 6.5 85 38
11 pouces et 5/8 300 6.5 80 85 38
13 pouces et trois quarts 350 6.5 90 85 38
15 pouces et trois quarts 400 6.5 105 85 38
17 pouces et trois quarts 450 6.5 125 85 38
19 11/16 pouces 500 6.5 145 85 38
Keywords:

Processus de production

01

Processus de production
Processus de production

PRODUCTION DE RIVETS

02

Processus de production
Processus de production

PRODUCTION DE CLOUS

03

Processus de production
Processus de production

CLOU G.I.

04

Processus de production
Processus de production

COQUILLE POLIE

05

Processus de production
Processus de production

CLOU ET COQUILLE ASSEMBLÉS

06

Processus de production
Processus de production

EMBALLAGE

Produits connexes

Produits connexes

SCÈNE DE PRODUCTION

Apparence de l'usine
Apparence de l'usine
Apparence de l'usine
Apparence de l'usine
Apparence de l'usine
Apparence de l'usine
Apparence de l'usine
Apparence de l'usine

Emballage pour l’expédition

Emballage et expédition
Emballage et expédition
Emballage et expédition
Emballage et expédition
Emballage et expédition
Emballage et expédition
Emballage et expédition
Emballage et expédition
Emballage et expédition
Emballage et expédition
Emballage et expédition
Emballage et expédition

FAQ

Dans quels types de fixations êtes-vous spécialisé ?

Nous nous concentrons sur trois catégories principales : les vis (y compris les vis pour cloisons sèches, les vis auto-perceuses, les vis pour béton), les clous (clous courants, clous de bateau, clous pour béton) et les rivets (rivets aveugles, rivets multi-grip, rivets à frapper).

De quels matériaux sont faits vos produits ?

Nous utilisons des matériaux de haute qualité pour répondre à différents besoins : acier au carbone (pour une utilisation générale) et acier allié (pour les applications haute résistance).

Pouvez-vous produire des attaches sur mesure ?

Absolument. Nous traitons les commandes personnalisées pour les tailles spéciales, les matériaux (par exemple, le cuivre, l'aluminium), les traitements de surface (galvanisation, peinture) ou les conceptions uniques (fournissez des dessins techniques ou des spécifications pour une solution sur mesure).

Combien de temps dure la production personnalisée ?

Cela coûte toujours 25 à 30 jours par conteneur.

Comment puis-je passer une commande ?

Contactez notre équipe commerciale via le site Web, par e-mail ou par téléphone pour nous faire part de vos besoins (type de produit, taille, quantité, etc.). Nous vous enverrons un devis, confirmerons les détails et lancerons la production une fois l'acompte reçu.

Comment la livraison est-elle gérée ?

Petites commandes/échantillons : Expédition express (DHL, FedEx) avec livraison porte-à-porte (3 à 7 jours). Commandes en gros : Envoi par mer à votre port de destination. Les informations de suivi seront fournies une fois l'expédition effectuée. Pour toute autre question, notre équipe se fera un plaisir de vous aider !

OBTENIR UN DEVIS GRATUIT

Si vous êtes intéressé par nos produits, veuillez laisser votre e-mail, nous vous contacterons dès que possible, merci !

Soumission

Accueillir des clients du monde entier !

Si vous avez des questions, vous pouvez nous laisser un message !

Soumettre maintenant